Protein: 50.4% minimum
Fat: 35.0% minimum
Fiber: 1.5% maximum
Moisture: 4.7% maximum
Vitamins
| Vitamin A | 6660 | IU/kg | Niacin (B3) | 126 | mg/kg |
| Vitamin D | 1132 | IU/kg | Pyridoxine (B6) | 1.68 | mg/kg |
| Vitamin E | 65 | IU/kg | Folic Acid | 0.59 | mg/kg |
| Thiamine (B1) | 73 | mg/kg | Vitamin B12 | 0.23 | mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 19 | mg/kg | Choline | 2009 | mg/kg |
| Pantothenic Acid | 45.4 | mg/kg | Taurine | 0.20% |
Minerals
| Ash | 2.44% | Iron | 251 | mg/kg | |
| Calcium | 0.46% | Copper | 46 | mg/kg | |
| Phosphorus | 2.5% | Manganese | 11.1 | mg/kg | |
| Potassium | 0.75% | Zinc | 134 | mg/kg | |
| Sodium | 0.35% | ||||
| Magnesium | 0.12% |